Klucz | Typ | Model wewnętrzny | Litry | KW | Rok produkcji | Nr silnika |
LUO1 | Neoma | – | 0.0 | 34.0 | 12/2012 – | – |
LUO2 | Neoma Roadster | – | 0.0 | 34.0 | 12/2012 – | – |
LUO3 | Smera | – | 0.0 | 30.0 | 12/2012 – | – |
Klucz | Typ | Model wewnętrzny | Litry | KW | Rok produkcji | Nr silnika |
LUO1 | Neoma | – | 0.0 | 34.0 | 12/2012 – | – |
LUO2 | Neoma Roadster | – | 0.0 | 34.0 | 12/2012 – | – |
LUO3 | Smera | – | 0.0 | 30.0 | 12/2012 – | – |
Centralna 17,
05-090 Puchały
511 671 050
hybrydyelektryki@gmail.com
Copyright © 2024 Hybrydy Elektryki - Naprawa Samochodów Elektrycznych i Regeneracja Baterii Hybrydowych HV