Klucz | Typ | Model wewnętrzny | Litry | KW | Rok produkcji | Nr silnika |
MGN103 | MG6 1.0 T | – | 1.0 | 92.0 | 07/2017 – | 10E4E |
MGN108916 | ZS | – | 0.0 | 110.0 | 09/2018 – 08/2019 | TZ204XS105K02 |
MGN102 | ZS 1.0 T | – | 1.0 | 92.0 | 03/2017 – | 10E4E |
MGN109210 | ZS EV | – | 0.0 | 105.0 | 12/2019 – | PMSM |
Klucz | Typ | Model wewnętrzny | Litry | KW | Rok produkcji | Nr silnika |
MGN103 | MG6 1.0 T | – | 1.0 | 92.0 | 07/2017 – | 10E4E |
MGN108916 | ZS | – | 0.0 | 110.0 | 09/2018 – 08/2019 | TZ204XS105K02 |
MGN102 | ZS 1.0 T | – | 1.0 | 92.0 | 03/2017 – | 10E4E |
MGN109210 | ZS EV | – | 0.0 | 105.0 | 12/2019 – | PMSM |
Centralna 17,
05-090 Puchały
511 671 050
hybrydyelektryki@gmail.com
Copyright © 2024 Hybrydy Elektryki - Naprawa Samochodów Elektrycznych i Regeneracja Baterii Hybrydowych HV